11 - Turnhalle Geltendorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 11 - Turnhalle Geltendorf
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 01:43:20

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dorow Alex 184 31,9 % 219 38,0 % 403 35,0 %
GRÜNE Triebel Gabriele 107 18,6 % 109 18,9 % 216 18,7 %
FREIE WÄHLER Lichtenstern Florian 127 22,0 % 85 14,7 % 212 18,4 %
AfD Musil Thomas 52 9,0 % 51 8,8 % 103 8,9 %
SPD Sahuric Amir 26 4,5 % 31 5,4 % 57 4,9 %
FDP Deiner Andreas 10 1,7 % 12 2,1 % 22 1,9 %
DIE LINKE Ketterl Simone 12 2,1 % 12 2,1 % 24 2,1 %
BP Baur Anton 9 1,6 % 8 1,4 % 17 1,5 %
ÖDP Kuret Karin 19 3,3 % 23 4,0 % 42 3,6 %
Die PARTEI Lutzeier Michael 11 1,9 % 6 1,0 % 17 1,5 %
Tierschutzpartei Eder-John Nathalie 5 0,9 % 4 0,7 % 9 0,8 %
V-Partei³ Misiewicz Beata 1 0,2 % 1 0,2 % 2 0,2 %
PdH - - 1 0,2 % 1 0,1 %
dieBasis Salfer Richard 13 2,3 % 11 1,9 % 24 2,1 %
Volt - - 4 0,7 % 4 0,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 578 - 578 - 578 -
Ungültige Stimmen 2 0,3 % 1 0,2 % 3 0,3 %
Gültige Stimmen 576 99,7 % 577 99,8 % 1.153 99,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aigner Ilse 2 138 138
2 Eisenreich Georg 8 3 3
3 Scharf Ulrike 25 0 0
4 Dr. Herrmann Florian 5 7 7
5 Kaniber Michaela 6 6 6
6 Blume Markus 8 3 3
7 Böhnlein Franziska 8 3 3
8 Huber Martin 17 1 1
9 Schorer-Dremel Tanja 25 0 0
10 Hornberger Susanne 17 1 1
11 Schreyer Kerstin 17 1 1
12 Dr. Spaenle Ludwig 17 1 1
13 Seidenath Bernhard 25 0 0
14 Brannekämper Robert 13 2 2
15 Huber Thomas 17 1 1
16 Dr. Eiling-Hütig Ute 25 0 0
17 Schmid Josef 17 1 1
18 Flexeder Benedikt 17 1 1
19 Lorenz Andreas 25 0 0
20 Dr. des. Lebe Julia 25 0 0
21 Grob Alfred 25 0 0
22 Waxenberger Rudolf 25 0 0
23 Aichele Andreas 13 2 2
24 Arndt Susanne 8 3 3
25 Artmann Daniel 25 0 0
26 Auer Carolin 13 2 2
27 Baur Konrad 25 0 0
28 Böltl Maximilian 25 0 0
29 Dr. Dietrich Alexander 13 2 2
30 Dorow Alex 1 184 0 184
31 Enghuber Matthias 25 0 0
32 Friesinger Sebastian 25 0 0
33 Hartmann Christian 7 5 5
34 Hausmann Mathias 3 19 19
35 Heese Lutz 25 0 0
36 Holz Thomas 25 0 0
37 Kühn Harald 25 0 0
38 Miskowitsch Benjamin 4 13 13
39 Müller Christine 25 0 0
40 Picker Rolf 8 3 3
41 Schermer Roland 25 0 0
42 Schnürer Sascha 25 0 0
43 Straub Karl 25 0 0
44 Vogl Andy 25 0 0
45 Dr. Waxenberger Babette 17 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Katharina 2 60 60
2 Hartmann Ludwig 3 19 19
3 Sengl Gisela 7 2 2
4 Dr. Büchler Markus 12 1 1
5 Demirel Gülseren 7 2 2
6 Becher Johannes 7 2 2
7 Köhler Claudia 12 1 1
8 Krahl Andreas 5 3 3
9 Triebel Gabriele 1 107 0 107
10 Hierneis Christian 7 2 2
11 Thalmayr Martina 12 1 1
12 von Sarnowski Thomas 22 0 0
13 Kurz Sanne 22 0 0
14 Birzele Andreas 4 4 4
15 Schulte-Krauss Andrea 22 0 0
16 Adjei Benjamin 12 1 1
17 Post Julia 22 0 0
18 Koch Jakob 22 0 0
19 Zink Simone 22 0 0
20 Siekmann Florian 22 0 0
21 Hegmann Bianca 22 0 0
22 Sauer Fabian 22 0 0
23 Abstreiter Marina 7 2 2
24 Dr. Zimmer Bernhard 22 0 0
25 Wegmann Laetitia 22 0 0
26 Waas Gerhard 22 0 0
27 Daisenberger Petra 22 0 0
28 Dörfler Roland 22 0 0
29 Bayraktar Joana 22 0 0
30 Weigel Valentin 12 1 1
31 Leng Lakhena 22 0 0
32 Nagel Merlin 22 0 0
33 Lorenz Nicole 22 0 0
34 Áldozó Peter 22 0 0
35 Musliji Lendita 22 0 0
36 Dr. Modlinger Martin 22 0 0
37 Gruber Waltraud 12 1 1
38 Hanus Nikolaus 22 0 0
39 Markl Bettina 22 0 0
40 Dr. Hönicke Florian 22 0 0
41 Burgarth Annett 22 0 0
42 Wenzel Florian 22 0 0
43 Güldner Astrid 22 0 0
44 Heitz Nico 22 0 0
45 GökmenoÄŸlu Nimet 22 0 0
46 Kreß Thomas 22 0 0
47 Schubert Elke 12 1 1
48 Kirchberger Tobias 5 3 3
49 Ahlrep Bettina 22 0 0
50 Dr. Speierl Anton 22 0 0
51 Günther Susanne 22 0 0
52 Köhler Christian 22 0 0
53 Schwarz Karola 22 0 0
54 Dr. Kurz-Hüller Katharina 12 1 1
55 Freitag Marie 12 1 1
56 Haslbeck Kornelia 22 0 0
57 Onken Sarah 22 0 0
58 Bielenski Helmut 22 0 0
59 Riepe Cornelia 22 0 0
60 Weinzierl Susanne 22 0 0
61 Schmidhuber Friederike 12 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Streibl Florian 2 21 21
2 Dr. Piazolo Michael 6 6 6
3 Enders Susann 3 16 16
4 Weigert Roland 20 0 0
5 Zierer Benno 7 5 5
6 Kraus Nikolaus 8 3 3
7 Friedl Hans 5 7 7
8 Koller Michael 12 1 1
9 Reichhart Markus 20 0 0
10 Bender-Schwering Loraine 20 0 0
11 Saller Markus 20 0 0
12 Vilsmayer Matthias 9 2 2
13 Schabl Rudolf 12 1 1
14 Haunsberger Anton 12 1 1
15 Lausch Josef 20 0 0
16 Schrott Sebastian 20 0 0
17 Rosenberger Martin 20 0 0
18 Dr. Brunnhuber Martin 20 0 0
19 Groß Johann 4 9 9
20 Lichtenstern Florian 1 127 0 127
21 Fischer Mary 12 1 1
22 Blasi Martin 20 0 0
23 Springer Linus 20 0 0
24 Hörtrich Maria 20 0 0
25 Utz Pia 12 1 1
26 Schloots Gerhard 12 1 1
27 Krage Sven 20 0 0
28 Lettenmayer Richard 20 0 0
29 Weigand Werner 12 1 1
30 Dr. Engler-Hamm Horst 20 0 0
31 Seitner Johannes 20 0 0
32 Anatolitis Prodromos 20 0 0
33 Dr. Bourjau Hans-Michael 20 0 0
34 Eibl Stefan 20 0 0
35 Hölscher Gisela 20 0 0
36 Huber Ralf 9 2 2
37 Längst Daniel 20 0 0
38 Obermaier Birgit 12 1 1
39 Scharlach Maria 20 0 0
40 Unterstein Konrad 9 2 2
41 Wittmann Andrea 20 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Winhart Andreas 2 18 18
2 Lipp Oskar 6 3 3
3 Walbrunn Markus 8 2 2
4 Dr. Hahn Ingo 4 6 6
5 Teich Tobias 14 0 0
6 Huber Martin 3 7 7
7 Specht Christina 14 0 0
8 Füssel Andreas 14 0 0
9 Reuter Andreas 10 1 1
10 Nolte Benjamin 14 0 0
11 Unzner Christian 14 0 0
12 Dierkes Rene 10 1 1
13 Hilz Melanie 14 0 0
14 Koch Wolfgang 10 1 1
15 Henritzi Jürgen 14 0 0
16 Baack Thomas 14 0 0
17 Banholzer Peter 10 1 1
18 Bergmüller Franz 6 3 3
19 Forster Rainer 14 0 0
20 Gmelch Christin 14 0 0
21 Henkel Uli 8 2 2
22 Köppl Martin 14 0 0
23 Kofner Jurij 14 0 0
24 Kremer Peter 14 0 0
25 Machyan Jitka 5 4 4
26 Multusch Oliver 14 0 0
27 Musil Thomas 1 52 0 52
28 Neumeyer Alexander 14 0 0
29 Rätscher Christoph 14 0 0
30 Rehm Lukas 14 0 0
31 Schwembauer Thomas 14 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 von Brunn Florian 2 13 13
2 Rauscher Doris 3 4 4
3 Parzinger Sepp 7 1 1
4 Feichtmeier Christiane 4 2 2
5 Rinderspacher Markus 7 1 1
6 Harrer Michelle 15 0 0
7 Dr. Streit Dominik 7 1 1
8 Stachowitz Diana 4 2 2
9 Schardt Florian 15 0 0
10 Waldmann Ruth 15 0 0
11 Rößler Markus 7 1 1
12 Graf Alina 15 0 0
13 Käser Markus 15 0 0
14 Wenngatz Micky 15 0 0
15 Frank Thomas 7 1 1
16 Weitzel Katja 15 0 0
17 Liebetruth Daniel 15 0 0
18 Himmelberg Christine 15 0 0
19 Altmann Sebastian 15 0 0
20 Aicher Markus 15 0 0
21 Di Benedetto Daniela 15 0 0
22 Böck Hubert 4 2 2
23 Deingruber Maria 15 0 0
24 Mentrup Lars 15 0 0
25 Zehetner Elke 15 0 0
26 Friedrich Alexander 15 0 0
27 Drack Elke 15 0 0
28 Peetroons Bruno 15 0 0
29 Hofmann Irmgard 15 0 0
30 Hoechner Benedikt 15 0 0
31 Blomberg Eva 15 0 0
32 Sahuric Amir 1 26 0 26
33 Dullinger Angelica 15 0 0
34 Oesterle Heinz 15 0 0
35 Weigl-Schneider Christa 15 0 0
36 Klingbeil Benedikt 15 0 0
37 Hacker Christiane 15 0 0
38 Gastel Jürgen 15 0 0
39 Meissner Gabriele 15 0 0
40 Sibinger Siegfried 15 0 0
41 Dr. Liebchen Nadine 7 1 1
42 Falkenhahn Michael 7 1 1
43 Messinger Bettina 15 0 0
44 Noß Martin 15 0 0
45 Falkenhahn Angela 15 0 0
46 Weizenegger Victor 15 0 0
47 Rainer-Hasler Gertraud 15 0 0
48 Dr. Knapek Erwin 15 0 0
49 Knorr-Köning Seija 15 0 0
50 Weisky Hans-Michael 15 0 0
51 Graf Angelika 15 0 0
52 Hefter Roland 7 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hagen Martin 3 3 3
2 Sandt Julika 8 0 0
3 Hundesrügge Britta 2 4 4
4 Dr. Ruoff Michael 4 1 1
5 Markwort Helmut 8 0 0
6 Bode Ulrich 8 0 0
7 Meyer Felix 8 0 0
8 Seehofer Susanne 8 0 0
9 Ley Theresa 8 0 0
10 Kaiser-Steiner Jennifer 4 1 1
11 Deutsch Marco 8 0 0
12 Schäuble Jakob 8 0 0
13 Duin Albert 8 0 0
14 Clemente Valentin 8 0 0
15 Dr. Heubisch Wolfgang 8 0 0
16 Connelly Anne 8 0 0
17 Hoppe Kerry 8 0 0
18 Reif Laura 8 0 0
19 Diem Katharina 4 1 1
20 Dr. Buggisch Walter 8 0 0
21 Salih Marc 8 0 0
22 Farthofer Franz 8 0 0
23 Sachs Tim 8 0 0
24 Dr. Sommerfeld Frank 8 0 0
25 Dr. Böge Yannick 4 1 1
26 Peschutter Dirk 8 0 0
27 Stiegler Stefanie 8 0 0
28 Deiner Andreas 1 10 0 10
29 Dr. Kreder Dirk 8 0 0
30 Gutöhrle Bianca 8 0 0
31 Dr. Buse Jörg 8 0 0
32 Eberle Nico 8 0 0
33 Ahlfeld Anna 8 0 0
34 Bente Benedikt 8 0 0
35 Anuth Cora 8 0 0
36 Lengauer-Hettlage Marie-Beatrice 8 0 0
37 Türker Mahmut 8 0 0
38 Walter Katharina 8 0 0
39 Kerckhoff Birgit 8 0 0
40 Obeser Thomas 8 0 0
41 Ecker Timo 8 0 0
42 Weltin Beate 8 0 0
43 Gebauer-Merx Saika 8 0 0
44 Boneberger Wilhelm 8 0 0
45 Dr. Reich Michael 8 0 0
46 Steiner Carolin 8 0 0
47 Schweitzer Isabelle 8 0 0
48 Deschler Markus 8 0 0
49 Duda Thomas 8 0 0
50 Karlisch Raphael 8 0 0
51 Meisel Dirk 8 0 0
52 Koske Martin 8 0 0
53 Schön Thomas 8 0 0
54 Dr. Hildebrandt Bernhard 8 0 0
55 Langgartner Christoph 8 0 0
56 Schultheiß Klaus 8 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Rupp Adelheid 3 2 2
2 Pauling Christian-Linus 11 0 0
3 Dietrich Michaela 11 0 0
4 Seger Achim 4 1 1
5 Ketterl Simone 1 12 0 12
6 Dr. Glauch Theo 11 0 0
7 Braaz Rita 11 0 0
8 Bauhof Martin 11 0 0
9 Rechmann Sabine 11 0 0
10 Jovy Jörg 11 0 0
11 Chojnacki Pia 4 1 1
12 Dr. Hoyer Guido 4 1 1
13 Spanjaart Monika 11 0 0
14 Diao Malik 11 0 0
15 Voß Daniela 11 0 0
16 Schulz Wolfgang 11 0 0
17 Osiander Elisabeth 11 0 0
18 Felsner Sebastian 11 0 0
19 Dietweger Marina 11 0 0
20 Kreuzeder Rudolf 4 1 1
21 Stetter Daniela 11 0 0
22 Utz Erich 11 0 0
23 Schüßel Jessica 11 0 0
24 Englich Sebastian 11 0 0
25 Cuhadar Gonca 11 0 0
26 HoII Denis 11 0 0
27 Dr. Killet Julia 4 1 1
28 Fuchs Moritz 11 0 0
29 Wolf Cora 11 0 0
30 Haslbeck Franz 11 0 0
31 Dienstbach Ulrike 11 0 0
32 Baudler Bernhard 11 0 0
33 Modrow Dagmar 11 0 0
34 Schmidt-Kursch Nicola 11 0 0
35 Klapfenberger-Öttl Gertrud 11 0 0
36 Riedelsheimer Rudolf 11 0 0
37 Prošić Anita 11 0 0
38 Nitschmann Michael 11 0 0
39 Eichberg Sarah 4 1 1
40 Neuner Martin 4 1 1
41 Kirchner Stefanie 11 0 0
42 Schnitker Michael 11 0 0
43 Menzl Lisa 11 0 0
44 Boegelein Tobias 11 0 0
45 Pertl Manuela 11 0 0
46 Riesch Michael 11 0 0
47 Huppertz Lena 11 0 0
48 Dr. Uebel Stephan 11 0 0
49 Mayr Maria 2 3 3
50 Steininger Maximilian 11 0 0
51 Bormann Ulrike 11 0 0
52 Martin Andreas 11 0 0
53 Grill Katharina 11 0 0
54 Krämer Andreas 11 0 0
55 Huber Daniela 11 0 0
56 Haidary Asif 11 0 0
57 Stiel Antje 11 0 0
58 Schwarzenberger Christian 11 0 0
59 Wittenberg Carlotta 11 0 0
60 Linke Jörg 11 0 0
61 Wolf Arina 11 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Florian 4 1 1
2 Progl Richard 8 0 0
3 Freund Helmut 8 0 0
4 Böhnlein Robert 8 0 0
5 Baur Anton 1 9 0 9
6 Wagner Markus 2 2 2
7 Settele Angela 8 0 0
8 Distler Wolfgang 8 0 0
9 Müller Christian 8 0 0
10 Grasegger Andreas 2 2 2
11 Binder Simone 8 0 0
12 Tsoulouchopoulos Stavros 8 0 0
13 Weigl Anton 8 0 0
14 Pletschacher Franz 8 0 0
15 Gebhard Julia 8 0 0
16 Beierbeck Franz 8 0 0
17 Diensthuber Adalbert 8 0 0
18 Dorn Hubert 8 0 0
19 Fritsch Georg 8 0 0
20 Gafus Mario 8 0 0
21 Graf Michael 8 0 0
22 Gutjahr Rudolf 8 0 0
23 Klinkicht Marcus 8 0 0
24 Prado Diaz Robert 8 0 0
25 Progl Alexandra 8 0 0
26 Ruppert Peter 8 0 0
27 Seitz Georg 8 0 0
28 Siegle Michael 8 0 0
29 Steiger Günther 8 0 0
30 Wahl Simon 8 0 0
31 Weiß Georg 8 0 0
32 Abenthum Robert 8 0 0
33 Amann Harold 8 0 0
34 Beilhack Martin 8 0 0
35 Berghofer Florian 8 0 0
36 Caim Eva 8 0 0
37 Dempfle Hermann 4 1 1
38 Dier Manfred 8 0 0
39 Eberle Johann 8 0 0
40 Fröhlich Stephan 8 0 0
41 Haberfellner Martin 8 0 0
42 Hefter Franz 8 0 0
43 Hicker Johann 8 0 0
44 Hörmann Markus 4 1 1
45 Hofmann Michael 8 0 0
46 Huber Markus 8 0 0
47 Knezevic Maximilian 8 0 0
48 Lammers Michael 8 0 0
49 Neumann Bernhard 8 0 0
50 Oberseider Michael 8 0 0
51 Oberwegner Max 8 0 0
52 Ponert Dennis 8 0 0
53 Progl Martin 8 0 0
54 Ruck Stefanie 4 1 1
55 Schmid Lydia 8 0 0
56 Schwaiger Tobias 8 0 0
57 Dr. Schwarz Caroline 8 0 0
58 Steinlehner Dominik 8 0 0
59 Wallner Heinrich 8 0 0
60 Wallner Sonja 8 0 0
61 Wimmer Erich 8 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Ruff Tobias 2 4 4
2 Schmid Charlotte 7 1 1
3 Dr. Zierl Alexa 2 4 4
4 Dr. Quinten Doris 5 2 2
5 Hofmaier Franz 13 0 0
6 Dr. Stöhr Michael 13 0 0
7 Kirner Emilia 13 0 0
8 von Birgelen Klaus 13 0 0
9 Lechner Maria 13 0 0
10 Königbauer Wolfgang 13 0 0
11 Müller Jürgen 13 0 0
12 Dr. Winter Maiken 5 2 2
13 Fortner Josef 13 0 0
14 Reiter Wolfgang 13 0 0
15 Dr. Skoruppa Stefan 7 1 1
16 Edenhofer Agnes 2 4 4
17 Hamm Verena 13 0 0
18 Mehlo-Plath Christine 13 0 0
19 Haefeker Walter 13 0 0
20 Schuster Karin 13 0 0
21 Jungwirth Wolfgang 13 0 0
22 Dr. Meißner Andreas 13 0 0
23 Riedelbauch Sebastian 13 0 0
24 Huber Johann 13 0 0
25 Heim Adrian 13 0 0
26 Kuret Karin 1 19 0 19
27 Sauerer Johann 13 0 0
28 Geißel Holger 13 0 0
29 Dr. Baumann Sabine 13 0 0
30 Bergauer Felix 13 0 0
31 Schweisfurth Karl 13 0 0
32 Tessun Manuel 7 1 1
33 Sturm Peter 13 0 0
34 Baier Andreas 13 0 0
35 Holdt Christian 13 0 0
36 Fuchs Beate 13 0 0
37 Limmer Peter 13 0 0
38 Antwerpen Martin 13 0 0
39 Niegisch Barbara 13 0 0
40 Suttner Bernhard 7 1 1
41 Dr. Böhm Gwendolyn 13 0 0
42 Bichler Monika 13 0 0
43 Otten Reinhard 13 0 0
44 Dr. Arnold Josephine 13 0 0
45 Gölzner Steffen 7 1 1
46 Borges Anke 13 0 0
47 Winkler Wilhelm 13 0 0
48 Fries Olaf 13 0 0
49 Dirnaichner Maria 13 0 0
50 Beilner Severin 13 0 0
51 Haiplik Reinhard 13 0 0
52 Dr. Massonet Stefan 13 0 0
53 Dr. Wolf Werner 13 0 0
54 Kühn Rudi 7 1 1
55 Berndl Andreas 13 0 0
56 Neuner Willi 13 0 0
57 Kahl Veronika 13 0 0
58 Beuting Rolf 13 0 0
59 Dr. Frank Elisabeth 13 0 0
60 Kirsch Anna-Maria 13 0 0
61 Mantaoglu Tarek 13 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mebes Anja 7 0 0
2 Burneleit Marie 7 0 0
3 Drabinski Philipp 7 0 0
4 Fiedler Carina 7 0 0
5 Militzer Roy 7 0 0
6 Wieser Stefan 3 1 1
7 Meyer Frederik 7 0 0
8 Wißmeyer Sebastian 7 0 0
9 Gaßner Johanna 7 0 0
10 Klecker Hermann 7 0 0
11 Ponschab Kilian 3 1 1
12 Lißmann Matthias 7 0 0
13 Burget Andreas 7 0 0
14 Bauerfeind Tobias 7 0 0
15 Herber Michael 7 0 0
16 Kunzelmann Nasrin 7 0 0
17 Hertler Stefan 7 0 0
18 Tirone Giorgio 7 0 0
19 Bauer Anna 7 0 0
20 Erdrich Katharina 7 0 0
21 Lutzeier Michael 1 11 0 11
22 Fießler Andreas 7 0 0
23 Käsler Gabriele 7 0 0
24 Handfest Fabian 7 0 0
25 Unger Christian 7 0 0
26 Wieland Markus 7 0 0
27 Werner Sabrina 3 1 1
28 Weiss Fabian 7 0 0
29 Trapp Samuel 7 0 0
30 Koller Regina 3 1 1
31 Ott Patrick 7 0 0
32 Minnich Benedikt 7 0 0
33 Eilers-Gurk Josua 7 0 0
34 Cornelius Joshua 7 0 0
35 Welser Niklas 7 0 0
36 Kronbauer Roland 2 2 2
37 Vierkant Götz 7 0 0
38 Dreyer Tobias 7 0 0
39 Weigelt Daniel 7 0 0
40 Merkl Florian 7 0 0
41 Morgott Daniel 7 0 0
42 Massih Tehrani Esmail 7 0 0
43 Fiddicke Sebastian 7 0 0
44 Sturmes Jerome 7 0 0
45 Bürgel Simon 7 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 2 2 2
2 Kreidemeier Thomas 5 0 0
3 Povolny Andrea 3 1 1
4 Schulze-Hädrich Gregor 5 0 0
5 Kreidemeier Christina 3 1 1
6 Schwolow Stephan 5 0 0
7 Dr. Müller Andrea 5 0 0
8 Steyrer Peter 5 0 0
9 Eder-John Nathalie 1 5 0 5
10 Krämer Ralf 5 0 0
11 Weiser Stephanie 5 0 0
12 Holzer Michael 5 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 5 0 0
14 Zeidler Andreas 5 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 5 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 5 0 0
17 Sellner Anita 5 0 0
18 Höpner Dirk 5 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 5 0 0
20 Reithmayer Manfred 5 0 0
21 Heinrichs Sandra 5 0 0
22 Dr. Gasser Peter 5 0 0
23 Ackermann Ursula 5 0 0
24 Lachner Karl 5 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 5 0 0
26 Buchfellner Ursula 5 0 0
27 Haube Katrin 5 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 5 0 0
29 Gruber Eva 5 0 0
30 Mändlen Myriam 5 0 0
31 Berndt Astrid 5 0 0
32 Hantke Corinna 5 0 0
33 Riedl Ronja 5 0 0
34 Schwolow Gabriele 5 0 0
35 Wirth Monika 5 0 0
36 Schmäling Kerstin 5 0 0
37 Nedelea Carmen 5 0 0
38 Reichenauer Karin 5 0 0
39 Eckert Claudia 5 0 0
40 Krämer Michael 5 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 3 0 0
2 Selbmann Angelika 3 0 0
3 Klopstock Simon 3 0 0
4 Zacherl Korbinian 3 0 0
5 Heyer Claudia 3 0 0
6 Simon Anna 3 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 3 0 0
8 Vogt Julia 3 0 0
9 Wallner Florian 3 0 0
10 Bierwirth Janina 3 0 0
11 Schmauß Maximilian 3 0 0
12 Grötsch Lukas 3 0 0
13 Matzke Harald 3 0 0
14 Briem Christiane 1 1 1
15 Naumann Andreas 3 0 0
16 Böhling Luis 3 0 0
17 Albrecht Michael 3 0 0
18 Ipek Sabine 3 0 0
19 Zacherl Sonja 3 0 0
20 Misiewicz Beata 1 1 0 1
21 Koch Felicitas 3 0 0
22 Wiedorn Tobias 3 0 0
23 Döring Marco 3 0 0
24 Wieden Benedikt 3 0 0
25 Angermaier Ronja 3 0 0
26 Bergmeier Andreas 3 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 3 0 0
28 Neukirchen Sarah 3 0 0
29 Mohrich Benjamin 3 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 3 0 0
31 Braun Daniel 3 0 0
32 Kubitza Annika 3 0 0
33 Hauschild Brigitte 3 0 0
34 Förth Tobias 3 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Theimer Conny 1 1 1
2 Hannig Jörg 2 0 0
3 Schaper Franz 2 0 0
4 Körbächer Max 2 0 0
5 Landgraf Michael 2 0 0
6 Wagner Franz 2 0 0
7 Sonnenburg Luca 2 0 0
8 Grupa Leo 2 0 0
9 Dr. Fromme Tobias 2 0 0
10 Meindl Benjamin 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Englisch Felicitas 2 4 4
2 Dr. Sönnichsen Andreas 3 3 3
3 Motschmann Alexandra 8 0 0
4 Langhorst Tomas 4 1 1
5 Kohwagner Stefan 8 0 0
6 Siemund Edgar 8 0 0
7 Hengl Nikolaus 4 1 1
8 Herwegh Veronika 8 0 0
9 Galic Peggy 8 0 0
10 Hartmann Martin 8 0 0
11 Katsigiannis loannis 8 0 0
12 Schiffbahn Hans 8 0 0
13 Werkmeister Anne 4 1 1
14 Kappelmaier Udo 8 0 0
15 Schwarz Nikolaus 8 0 0
16 Oppenrieder Josef 8 0 0
17 Schiemenz Ulrike 8 0 0
18 Seitz Wolfgang 8 0 0
19 Dr. Reineke Eckhard 8 0 0
20 Morlock Olaf 8 0 0
21 Salfer Richard 1 13 0 13
22 Wassylischin Johanna 4 1 1
23 Briechle Michael 8 0 0
24 Schürer Michael 8 0 0
25 Hartmann Leander 8 0 0
26 Reimer Ulrich 8 0 0
27 Abdellatif Firas 8 0 0
28 Zacharias Werner 8 0 0
29 Schuhbauer Ludmilla 8 0 0
30 Schwinghammer Christiane 8 0 0
31 Schefthaler Konrad 8 0 0
32 Franz Daniel 8 0 0
33 Melz Reinhard 8 0 0
34 Spang Roland 8 0 0
35 Malinowsky Detlef 8 0 0
36 Meyer Markus 8 0 0
37 Jaklin Hans 8 0 0
38 Vogl Martin 8 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Raabe Maria 4 0 0
2 Heumann Marco 4 0 0
3 Frankenreiter Rose 4 0 0
4 Scharf Tim 4 0 0
5 Lemoigne Elisabeth 4 0 0
6 Ortiz Barranco Javier 4 0 0
7 Griesbacher Sophie 4 0 0
8 Schielein Mika 4 0 0
9 Eisenmann Philipp 2 1 1
10 Kezzo Osama 4 0 0
11 Dr. Homann Christian 4 0 0
12 Gallersdörfer Felix 4 0 0
13 Einsiedler Rudolf 4 0 0
14 Dietzel Karl 4 0 0
15 Kelichhaus Tim 1 2 2
16 Ferraro Massimo 4 0 0
17 Mihalyi Daniel 4 0 0
18 Schade Darico 4 0 0
19 Grimm Samuel 4 0 0
20 Graf Simon 4 0 0
21 Scharf Peter 2 1 1
22 Wilfling Damian 4 0 0