place
Gemeinde Geltendorf
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 73,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| FW | Bossone Benjamin | 955 | 28,1 % | 28,1 |
| SPD | Dr. Rauch Marc-Oliver | 220 | 6,5 % | 6,5 |
| UB | Schuhmann Carolin | 327 | 9,6 % | -32,9 |
| ÖDP | Sedlmayr Robert | 1.894 | 55,8 % | -1,7 |
| Wahlberechtigte | 4.643 | - | - | |
| Wähler | 3.424 | 73,7 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 28 | 0,8 % | 0,7 | |
| Gültige Stimmen | 3.396 | 99,2 % | -0,7 |
Wahlbezirke