place
Geltendorf
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Geltendorf | 02:13 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Briefwahl 2 - Speisesaal Hort KG Schule Geltendorf | Geltendorf | 02:13 |
| Briefwahl 4 - Kindergarten Blumenwiese | Geltendorf | 02:09 |
| Briefwahl 3 - Schulungsraum im neuen Feuerwehrhaus Geltendorf | Geltendorf | 00:53 |
| Briefwahl 1 - Aula Schule Geltendorf | Geltendorf | 00:36 |
| Turnhalle Geltendorf | Geltendorf | 00:35 |
Übersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 46.473 | 27,3 % | - |
| AfD | 10.208 | 6,0 % | - |
| GRÜNE | 29.844 | 17,5 % | - |
| SPD | 11.336 | 6,7 % | - |
| FW | 19.374 | 11,4 % | - |
| ÖDP | 31.399 | 18,4 % | - |
| UBV | 4.792 | 2,8 % | - |
| BP | 5.102 | 3,0 % | - |
| FDP | 2.437 | 1,4 % | - |
| Die PARTEI | 1.101 | 0,6 % | - |
| Die Linke | 8.199 | 4,8 % | - |
| Stimmberechtigte | 4.649 | - | - |
| Wähler | 3.405 | 73,2 % | - |
| Ungültige Stimmzettel | 114 | 3,3 % | - |
| Gültige Stimmen | 170.265 | - | - |
Untergeordnete Gebiete